Statistik
Bauverfahren 2014
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Verfahrensübersicht für das Jahr 2014 der beteiligten Gemeinden Fraxern (fx), Göfis (gf), Klaus (kl), Laterns (lt), Meiningen (mn), Rankweil (rw), Röthis (rt), Sulz (su), Übersaxen (ü), Viktorsberg (vi), Weiler (we) und Zwischenwasser (z).
Aufstellung Bauverfahren 2014 | ||||||||||||||
fx | gf | kl | lt | mn | rw | rt | su | ü | vi | we | z | S | % | |
Baueingabe | 26 | 84 | 50 | 19 | 63 | 236 | 40 | 48 | 14 | 6 | 39 | 88 | 713 | 100 |
Baugrundlagen | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 6,60 |
Bauantrag | 18 | 65 | 37 | 16 | 53 | 163 | 32 | 38 | 11 | 5 | 28 | 64 | 530 | 74,30 |
Bauanzeige | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 18 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 12 | 86 | 12,10 |
Freie Vorhaben | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,60 |
Vorprüfungen u. Ausnahmen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 6,50 |
Erledigt* | 24 | 81 | 48 | 18 | 58 | 212 | 36 | 46 | 14 | 6 | 36 | 84 | 663 | 93,00 |
Offen | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | 7,00 |
%-Anteil an Verfahren | 3,70 | 11,80 | 7,00 | 2,70 | 8,80 | 33,00 | 5,60 | 6,70 | 1,90 | 0,80 | 5,50 | 12,30 | ||
Kostenschlüssel (Einwohner) | 2,10 | 9,50 | 9,60 | 2,20 | 6,30 | 37,50 | 6,30 | 7,40 | 1,90 | 1,10 | 6,20 | 9,90 | ||
Berufungen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,80 |
* Baubewilligung erteilt bzw. freigegeben |